이비자 언데드
최근 수정 시각: (5년 전)
이비자 언데드 (2016) Ibiza Undead | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
제작 | |
주연 | |
촬영 | |
음악 | |
제작사 | 파일:영국 국기.svg Capital City Entertainment EnMar Productions IU Film Paranoid Android Films Templeheart Films |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | 2.35:1 |
상영 시간 | 95분 |
제작비 | 100만 미국 달러 |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
친구 사이인 짐, 알렉스, 에즈는 이비자 섬에서 휴가를 보내기로 한다. 그런데 에즈의 실수로 전 여자친구인 엘리가 동행하게 된다. 그런데 섬은 좀비들로 득실대고 있었고, 친구들은 어떻게든 살아서 섬 밖으로 탈출하려고 한다. 그러나 계획은 꼬여만 가고, 짐은 자신이 좀비 바이러스에 감염됐다고 생각하는데
4. 등장인물 [편집]
- 에밀리 어택 - 리즈 역
- 카라 테오볼드 - 엘리 역
- 알지나 립스키스 - 자라 역
- 조던 콜슨 - 알렉스 역
- 호머 토디왈라 - 에즈 역
- 에드 키어 - 빅 짐 역
- 맷 킹 - 칼 역
- 마르시아 도 발레스 - 마리아 역
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-10-04. 1일차(목) | 1명 | 1명 | 84위 | 5,000원 | 5,000원 |
2018-10-05. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-06. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-07. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-08. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-09. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-10. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-10-11. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-12. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-13. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-14. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-15. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-16. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-17. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-10-18. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-19. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-20. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-21. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-22. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-23. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-24. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-10-25. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-26. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-27. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-28. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-29. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-30. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-31. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 1명, 누적매출액 5,000원[1] | |||||
같은 주에 개봉하는 작품은 메이즈, 미션 이스탄불 4: 익스트림 데이, 촉산 복마전, 퓨쳐 월드(이상 2018년 10월 2일), 곰돌이 푸 다시 만나 행복해, 극장판 토미카 하이퍼 레스큐 드라이브헤드, 베놈, 셜록 놈즈, 암수살인, 토이무비: 미래대모험, 헌터스 프레어(이상 2018년 10월 3일), 너는 여기에 없었다, 늑대인간의 후예, 데드 리스트, 맥퀸, 배틀쉽: 라스트 솔져, 에일리언 킬러, 이비자 언데드, 일진 2, 정신병원(이상 2018년 10월 4일)까지 총 20편이다.
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
7.6. 기타 국가 [편집]
8. 기타 [편집]
[1] ~ 2018/10/04 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.